| Électrique | |
| Moteur | Bafang 500w 65Nm |
| Vitesse de pointe | 32 km/h (par défaut) |
| Classe de configuration | 1, 2, 3 (configurable) |
| Manette de Gaz | 100 % de puissance à la demande |
| Niveau d'assistance au pédalage | 3, 5, 7 ou 9 niveaux (7 par défaut) |
| Capteur d'assistance au pédalage | Capteur de cadence |
| Batterie primaire | Cellule Samsung 21700 50E 48v 14Ah (672Wh) |
| Gamme* | Jusqu'à 80km |
| Cycle de charge | 800 |
| Temps de charge | 5 heures |
| Mécanique | |
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
| Fourchette | Suspension |
| Pneu | Kenda |
| La taille des pneus | 20" x 2,25" |
| Jante | Paroi double |
| Frein | Freins hydrauliques à double piston 160 mm |
| Frein à main | Inhibiteurs de sécurité du moteur |
| Manette de vitesse | Shimano Rapid Fire 7 vitesses |
| Derailleur arriere | Shimano Acera |
| Manivelle | Garde simple 48T |
| Roue libre | Nickelé 11-32T 7 vitesses |
| Pédale | Plateforme en aluminium Wellgo |
| Potence de guidon | Taille haute à tige réglable |
| Tige de selle | 350 mm x 30,6 mm |
| Selle | Siège à coussins à ressorts Selle Royal avec rembourrage en gel |
| Poids | |
| Poids | 58 lb (batterie incluse) |
| Capacité de chargement | 250 livres |
* Portée : peut varier et fluctuer en fonction de plusieurs facteurs, notamment le poids de l'utilisateur, la pente du terrain, l'étendue de l'assistance électrique et l'utilisation de l'accélérateur.
