Électrique | |
Moteur | Bafang 500w 80Nm |
Vitesse de pointe | 32 km/h (par défaut) |
Classe de configuration | 1, 2, 3 (configurable) |
Manette de Gaz | 100 % de puissance à la demande |
Niveau d'assistance au pédalage | 3, 5, 7 ou 9 niveaux (7 par défaut) |
Capteur d'assistance au pédalage | Capteur de cadence |
Batterie primaire | Cellule Samsung 21700 50E 48v 14Ah (672Wh) |
Double batterie* | Cellule Samsung 21700 50E 48v 24Ah (1152Wh) |
Gamme* | Jusqu'à 70 km / Jusqu'à 120 km avec double batterie |
Cycle de charge | 800 |
Temps de charge | 5 heures |
Mécanique | |
Cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
Fourchette | Suspension avec verrouillage réglable |
Pneu | Kenda avec résistance à la perforation K-Shield |
La taille des pneus | 20" x 3,3" |
Jante | Paroi double |
Frein | Freins hydrauliques à double piston 160 mm |
Frein à main | Inhibiteurs de sécurité du moteur |
Manette de vitesse | Shimano Rapid Fire 7 vitesses |
Derailleur arriere | Shimano Acera |
Manivelle | Garde simple 52T |
Roue libre | Nickelé 11-32T 7 vitesses |
Pédale | Plateforme en aluminium Wellgo |
Potence de guidon | Taille haute à tige réglable |
Tige de selle | 350 mm x 30,6 mm |
Selle | Siège à coussins à ressorts Selle Royal avec rembourrage en gel |
Poids | |
Poids | 70 lb (batterie incluse) |
Capacité de chargement | 275 livres |
* Double batterie : En option et n'est pas fournie en standard avec le vélo. Il doit être acheté séparément.
* Portée : peut varier et fluctuer en fonction de plusieurs facteurs, notamment le poids de l'utilisateur, la pente du terrain, l'étendue de l'assistance électrique et l'utilisation de l'accélérateur.