Électrique | |
Moteur | Bafang 500w 65Nm |
Vitesse de pointe | 32 km/h (par défaut) / 40 km/h (déverrouillé) |
Classe de configuration | 1, 2, 3 (configurable) |
Manette de Gaz | 100 % de puissance à la demande |
Niveau d'assistance au pédalage | 3, 5, 7 ou 9 niveaux (7 par défaut) |
Capteur d'assistance au pédalage | Capteur de couple |
Batterie primaire | Cellule Samsung 21700 50E 48v 15Ah (720Wh) |
Double batterie* | Cellule Samsung 21700 50E 48v 30Ah (1440Wh) |
Gamme* | Jusqu'à 80 km / Jusqu'à 160 km avec double batterie |
Cycle de charge | 800 |
Temps de charge | 5 heures |
Mécanique | |
Cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
Fourchette | SR Suntour avec verrouillage |
Pneu | Kenda avec résistance à la perforation K-Shield |
La taille des pneus | 26" x 2,10" |
Jante | Paroi double |
Frein | Disque Hydraulique Tektro 180mm |
Frein à main | Inhibiteurs de sécurité du moteur |
Manette de vitesse | Shimano Rapid Fire 7 vitesses |
Derailleur arriere | Shimano Acera |
Manivelle | Garde simple 42T |
Roue libre | Nickelé 11-32T 7 vitesses |
Pédale | Plateforme en aluminium Wellgo |
Potence de guidon | Taille haute à tige réglable |
Tige de selle | 300 mm x 31,6 mm |
Selle | Siège à coussins à ressorts Selle Royal avec rembourrage en gel |
Poids | |
Poids | 64 lb (batterie incluse) |
Capacité de chargement | 275 livres |
* Double batterie : En option et n'est pas fournie en standard avec le vélo. Il doit être acheté séparément.
* Portée : peut varier et fluctuer en fonction de plusieurs facteurs, notamment le poids de l'utilisateur, la pente du terrain, l'étendue de l'assistance électrique et l'utilisation de l'accélérateur.