Électrique | |
Moteur | Bafang 1000w 160Nm |
Vitesse de pointe | 50km/h |
Manette de Gaz | 100 % de puissance à la demande |
Niveau d'assistance au pédalage | 5 niveaux |
Capteur d'assistance au pédalage | Capteur de couple et double vitesse |
Batterie primaire | Cellule Samsung 21700 50E 52v 20Ah (1040Wh) |
Gamme* | Jusqu'à 85km |
Cycle de charge | 800 |
Temps de charge | 7 heures |
Mécanique | |
Cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
Fourchette | SR Suntour ZERON35 BOOST LOR DS 140 mm de débattement |
Pneu | VTT Premium Kenda Havok's Plus |
La taille des pneus | 27,5" x 2,80" |
Jante | Paroi double |
Frein | Tektro Dorado Hydraulique 4 Pistons 203mm HD-E730 |
Frein à main | Inhibiteurs de moteur de sécurité Tektro Dorado |
Manette de vitesse | Manette de vitesse à gâchette SRAM NX 11 vitesses X-ACTUATION |
Derailleur arriere | SRAM NX 11 vitesses NX X-HORIZON™ |
Manivelle | Garde simple 44T |
Cassette | SRAM PowerGlide™ II, 11-42 dents, 11 vitesses |
Pédale | Plateforme en aluminium Wellgo |
Potence de guidon | Rallonge 70 mm, ±7° |
Tige de selle | 300 mm x 31,6 mm |
Selle | Selle Royal LOOKIN Basic (GEL) |
Poids | |
Poids | 79 lb (batterie incluse) |
Capacité de chargement | 275 livres |
* Portée : peut varier et fluctuer en fonction de plusieurs facteurs, notamment le poids de l'utilisateur, la pente du terrain, l'étendue de l'assistance électrique et l'utilisation de l'accélérateur.