| Électrique | |
| Moteur | Bafang 1000w 160Nm |
| Vitesse de pointe | 50km/h |
| Manette de Gaz | 100 % de puissance à la demande |
| Niveau d'assistance au pédalage | 5 niveaux |
| Capteur d'assistance au pédalage | Capteur de couple et double vitesse |
| Batterie primaire | Cellule Samsung 21700 50E 52v 15Ah (780Wh) |
| Double batterie* | Cellule Samsung 21700 50E 52v 30Ah (1560Wh) |
| Gamme* | Jusqu'à 65 km / Jusqu'à 130 km avec double batterie |
| Cycle de charge | 800 |
| Temps de charge | 5 heures |
| Mécanique | |
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
| Fourchette | Verrouillage hydraulique Mozo Fatman |
| Pneu | Kenda avec technologie K-Shield résistante aux perforations |
| La taille des pneus | 26" x 4" |
| Jante | Paroi double |
| Frein | Disque Hydraulique Tektro 180mm |
| Frein à main | Inhibiteurs de sécurité du moteur |
| Manette de vitesse | Shimano Rapid Fire 9 vitesses |
| Derailleur arriere | Shimano Alivio |
| Manivelle | Garde simple 44T |
| Roue libre | Nickelé 11-34T 9 vitesses |
| Pédale | Plateforme en aluminium Wellgo |
| Potence de guidon | Taille haute réglable Promax |
| Tige de selle | 350 mm x 31,6 mm |
| Selle | Selle Royal LOOKIN Basic (GEL) |
| Poids | |
| Poids | 88 lb (batterie incluse) |
| Capacité de chargement | 300 livres |
* Double batterie : En option et n'est pas fournie en standard avec le vélo. Il doit être acheté séparément.
* Portée : peut varier et fluctuer en fonction de plusieurs facteurs, notamment le poids de l'utilisateur, la pente du terrain, l'étendue de l'assistance électrique et l'utilisation de l'accélérateur.
